您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

时间:2024-07-07 07:49:55 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9082
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



青岛市防治一次性塑料餐具和塑料包装袋污染环境管理规定

山东省青岛市人民政府


青岛市防治一次性塑料餐具和塑料包装袋污染环境管理规定
青岛市人民政府



第一条 为加强本市环境保护,防治一次性塑料餐具和塑料包装袋污染环境,根据有关法律、法规的规定,结合本市实际情况,制定本规定。
第二条 凡在本市行政区域内的单位和个人必须遵守本规定。
第三条 各级环保、工商行政、环卫、卫生、技术监督等管理部门和城市管理监察机构应当按照各自的法定职责,负责对生产、销售和使用一次性塑料餐具和塑料包装袋的行为实施监督管理。
第四条 鼓励单位和个人生产、销售和使用纸制、布制和其他易消纳降解、可重复利用的餐具和购物包装袋。
第五条 禁止在本市行政区域内生产、销售和在经营中使用一次性塑料餐具及厚度在0.025毫米(含0.025毫米)以下的塑料包装袋。
自2000年5月1日起,禁止在本市行政区域内销售和在经营中使用不可降解的一次性塑料包装袋(塑料复合包装袋除外)。
第六条 一次性可降解餐具的生产者、销售者应当按照环境保护行政主管部门的要求,采取相应的回收利用措施。
第七条 对违反本规定第五条规定,在本市生产一次性塑料餐具或不符合规定的塑料包装袋的,由环境保护行政主管部门责令改正,并处以5000元以上20000元以下罚款。
第八条 对违反本规定第五条规定,在本市销售或在经营中使用一次性塑料餐具或不符合规定的塑料包装袋的,由工商行政管理部门责令改正,并处以500元以上20000元以下罚款。
第九条 对在公共场所乱丢塑料包装袋或一次性餐具的,由城市管理监察机构责令清除,并处以5元以上50元以下罚款。
第十条 本办法具体执行中的问题,由市环境保护局负责解释。
第十一条 本办法自2000年2月1日起施行。



2000年1月3日

关于印发《住房和城乡建设部直属机关2011年共青团工作要点》的通知

住房和城乡建设部


关于印发《住房和城乡建设部直属机关2011年共青团工作要点》的通知

建机团[2011]1号


各直属团委、总支、支部:

  现将《住房和城乡建设部直属机关2011年共青团工作要点》印发你们,请结合实际,认真贯彻落实。



      直属机关团委

      二○一一年二月二十二日





住房和城乡建设部直属机关2011年共青团工作要点



  2011年,住房和城乡建设部直属机关共青团工作要坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,学习贯彻党的十七届五中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,围绕部党建工作中心和团员青年实际,坚持围绕中心、服务大局,坚持依靠青年、服务青年,坚持突出重点、体现特色,坚持团结协调、整体联动,团结带领广大团员青年为构建和谐社会,推进部直属机关建设各项事业贡献青春、智慧和力量。

  一、大力加强青年理论武装,不断坚定理想信念

  (一)积极开展理想信念教育。坚持把社会主义核心价值体系贯穿到团的建设各个方面,体现到教育引导团员青年的全过程,结合建党90周年、辛亥革命100周年以及“五四”运动等重大纪念活动,扎实开展党史、革命史等国情教育,组织主题突出、特点鲜明的主题团日活动,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,引导青年坚定理想信念。继续开展部直属机关优秀主题团日活动评选,加强各支部之间交流,组织开展主题团日观摩。

  (二)深入推进社会主义荣辱观教育。以道德教育和道德实践为基本抓手,努力加强社会主义荣辱观教育,大力倡导社会公德、职业道德、家庭美德和个人美德。在团员青年中广泛开展以爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会为主要内容的职业道德教育,开展青年礼仪教育、文明形象展示等系列活动,第二季度,组织“青年价值观与青年成长”专题讨论和征文活动,继续开展各种社会公益活动,加强青年精神文明建设。

  (三)认真组织“根在基层”调研实践活动。紧紧围绕部直属机关工作任务和工作特点,积极开展业务调研、社会实践、国情考察等活动,第三季度,开展“根在基层”调研实践活动,组织部分团员青年深入基层一线、体察民情、体验民生、体会民意,与基层团组织结对交流,引导广大团员青年切实增强政治意识、大局意识、忧患意识和责任意识,以强烈的责任感和使命感,努力工作,为推进直属机关各项事业发展进步贡献力量。积极参加中央国家机关团工委组织的“百村调研”活动。

  二、紧紧围绕直属机关中心工作,努力服务青年成长成才

  (四)发挥团组织优势,团结带领青年为完成中心任务做贡献。紧密围绕中心工作,引导和支持青年学习知识、钻研业务、提高技能,为团员青年施展才能搭建舞台。探索开展青年岗位竞赛活动,找准切入点,营造竞争、向上的氛围,引导青年勤于动手动脚,善于用心用脑,提高业务能力,争当业务骨干。开展为住房城乡建设事业和本单位改革发展献计献策活动,调动青年的积极性和创造性,努力发挥青年生力军作用。积极开展“司局长谈培养青年”活动,推动青年成长成才。

  (五)深化读书活动,全面推动学习型团组织创建。进一步深化“读书、实践、成才”主题活动,在青年中广泛开展政治理论、业务知识、科技知识的学习,通过专题讲座、读书交流等活动,营造读书、学习、成才的良好氛围。结合实际,逐步建立和完善各种学习组织和机制,不断强化学习功能,推进学习型组织创建。继续推进“快乐读书、智慧人生”读书活动,组织青年读书会活动。组织直属机关广大团员青年积极参加团工委举办的“名家讲座”,适时邀请专家学者为团员青年进行授课。

  (六)活跃文体生活,努力加强青年文化建设。指导各单位团组织建立健全各类青年兴趣小组,开展形式多样的活动,活跃青年文化生活。结合工作实际,探索开展青年志愿服务活动,增强青年奉献精神。组织团员青年积极开展体育锻炼,举办球类联赛、舞蹈培训,开展郊游、户外及拓展等体育活动,不断增进团员青年身心健康,增强青年的团队意识。组织直属机关青年篮球比赛,创造条件开展羽毛球、游泳等健身活动。

  (七)培育先进典型,加大学习先进、树立新风的力度。在直属机关深入开展青年文明号创建活动,积极申报中央国家机关青年文明号;推荐优秀青年作为党的发展对象,壮大青年入党积极分子队伍;积极参加创先争优活动,引导机关青年积极参与“创建文明机关、争做人民满意公务员”活动;开展直属机关优秀团员、优秀团干部和优秀团组织评选表彰工作,积极宣传受到表彰的先进典型,激励广大团员青年奋发向上,立足岗位建功立业。

  三、切实加强团组织自身建设,打牢服务青年的组织基础

  (八)坚持党建带团建的原则,切实加强团的组织建设。发挥共青团组织在青年工作中的核心作用,主动向党政领导汇报共青团和青年工作,争做优秀参谋助手。进一步巩固团员意识教育的成果,突出抓好团支部、团员队伍和团的阵地建设,开展争创“五四红旗团支部”活动;加强与部外有关先进团委和支部联系,组织观摩“全国五四红旗团委”。

  (九)认真落实团的工作规范,增强基层团组织活力。把《中央国家机关共青团工作规则》作为推动工作规范化的重要载体,继续贯彻落实《基层团委工作手册》和《团支部(总支)工作手册》,进一步促进团的基层组织建设科学化、制度化、规范化,把基层团组织建设成为运转有序、管理规范、充满活力的坚强集体。严格团的组织生活制度,规范团组织活动。直属机关团委将定期检查团的组织生活开展情况,同时努力为基层团组织生活创造条件。

  (十)以作风建设为重点,加强团干部队伍建设。结合青年实际需要,把转变工作作风作为加强干部队伍建设的重点,大力加强团干部的作风建设,下半年举办团干部培训班,采取理论培训和社会实践相结合的方式,进一步提高团干部的综合能力和水平。组织开展直属机关共青团工作理论研讨,探讨直属机关共青团和青年工作的新形势、新特点,创新团的工作方式、组织设置方式等,增强团组织内在活力,开展优秀论文、调研报告征文评选活动。